Description
10 membranes ultraperformantes
Puissance hydraulique (24 h)
max. 9600 litres
Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique
Puissance absorbée | 600W |
Tension | 230 V AC/50 Hz |
Niveau sonore | >, 60 dB(A) |
Protection | 16 A |
- Raccordement d’eau
Caractéristique du réseau | 20 l/min |
Pression de réseau | 2-6 bar |
Raccordement d’appareil | 3/4″ FE |
Raccordement d’eaux usées | JG 10/DN 20 |
Sortie de pompe | 1″ FE |
- Puissance hydraulique
Puissance (24h)* | 9600 L |
Puissance de la pompe** | 3400 L/h |
Pression de sortie de la pompe** | 4 bar |
Surveillance min./max. | Inclus |
*Selon la qualité de l’eau brute et de la température
**Caratéristiques techniques, voir fiche technique pompe
- Données système installation
Taux de dessalement min. | 95 % |
Taux de dessalement max. en combinaison avec Polisher*** | 99,99 % |
Eaux usées**** min. | 35 % |
Sorties | 2 x JG 10 |
Sortie 1 | Eaux extra-pure fixe |
Sortie 2 | Réglable 2 à 400 µs/cm² |
Poids vide | env. 50 kg |
Dimensions (larg. x lge. / h) | 450/490/558 mm |
***Jusqu’à 0,01µs/cm²
****Selon la qualité de l’eau brute et la durée de vie de la membrane