Description
La LS4 est conçue pour des applications de micro-usinage dans des environnements industriels. Elle intègre notre gamme complète de sources laser. C’est une machine à la fois modulaire et flexible grâce à ses options spéciales étudiées pour atteindre des précisions extrêmes.
La version 3D permet des usinages de pièces 3D complexes grâce à la combinaison des mouvements des axes mécaniques et optiques.
Equipements de base :
Machine | LS4 Accurate | LS4 Accurate 3D |
Axes mécaniques | XYZ | XYZAC |
Courses XYZ | 500 x 300 x 200 mm | |
Course A | – | -30° / + 90° |
Course C | – | n x 360° |
Source laser femtoseconde | 5 à 50 W | |
Scanner | LS-Scan XY | |
Lentille | F-Theta télécentrique | |
Module de gestion du faisceau | LS-Shape | |
Logiciels | KYLA™ 2D et EasyKYLA | |
Vision | Caméra de visualisation | |
Autofocus | Capteur de distance laser | |
Porte | Automatique | |
Climatisation | Oui (ainsi que l’armoire électrique) | |
Table | Marbre | |
Aide à la focalisation | Double pointeur | |
Précision / Répétabilité | ||
Axe XY (par axe) | P : +/- 2 µm R : +/- 0.5 µm | |
Axe A | – | P +/- 5 arcsec R +/- 3 arcsec |
Axe C | – | P +/- 6 arcsec R +/- 3 arcsec |
Options :
Source laser | Picoseconde 30 W Double source (femtoseconde et nanoseconde) | |
Modules | Scanner 3D (inclus KYLA™ 3D) LS-View (vision à travers le scanner) LS-Precess (découpe et perçage sans conicité) LS-Robot ou Robot externe | |
Autres | Vision Métrologie Autofocus (capter de distance laser) LS-HMI Automation (PLC) |
Dimensions :
1350 x 2280 x1950 mm (LS4)
2290 x 2340 x 1950 (LS4 + LS-Robot)